Der Turngau Nürnberg-Fürth-Erlangen
Allgemein


Christiane Emrich-Kindler Christine Henneberger
Wir begrüßen neu im Team des Turngau Nürnberg-Fürth-Erlangen:
komm. Gaufachwartin Sport für Ältere
christiane.emrich-kindler@btv-turnen.de
Christiane Emrich-Kindler
50 Jahre jung, verheiratet, 3 Kinder, wohnhaft in Erlangen
1995 habe ich erfolgreich meine dreijährige Ausbildung zur staatl. geprüften Gymnastiklehrerin und Physiotherapeutin an der Medau-Schule in Coburg abgeschlossen.
In den nächsten Jahren folgte eine Reihe von Weiterbildungen und physiotherapeutischen Zusatzqualifikationen, u.a.
· zur Sportphysiotherapeutin beim DOSB,
· in Medizinischer Trainingstherapie und
· zur Rückenschulleiterin.
Nach meinem Examen arbeitete ich zunächst als Physiotherapeutin in einer Klinik, von 2002 bis 2016 dann als ausgebildete Lehrkraft für Gesundheitsberufe an der staatlichen Berufsfachschule für Physiotherapie des Universitätsklinikums Erlangen. Seit 2017 bin ich selbständig in meiner eigenen Praxis tätig.
Neben meiner beruflichen Tätigkeit war ich sowohl nebenberuflich als auch ehrenamtlich immer für den Breitensport aktiv. Zunächst als Trainerin im Fitnessstudio, seit 2013 dann beim örtlichen Sportverein SV Tennenlohe als Übungsleiterin C im Kinder- und Erwachsenenbereich:
· Kinder: Geräteturnen
· Erwachsene: Wirbelsäulengymnastik, Faszientraining
Inzwischen bin ich hier als Übungsleiterin B Erwachsene mit dem Schwerpunkt „Ältere“ hauptsächlich im Seniorensportbereich tätig:
· Vitalgymnastik
· Wirbelsäulengymnastik S-Klasse (Seniorenklasse)
· Nordic Walking
komm. Gaufachwartin Trampolin
christine.henneberger@btv-turnen.de
Christine Henneberger
Jahrgang 1969 | Nürnberg | Dipl. Ing. (FH) Architektin
Die ersten Sprünge auf einem Trampolin habe ich 1981 über die Ferienbetreuung der Stadt Nürnberg im SV 1873 Nürnberg Süd bei Dagmar Melchert gemacht.
Da ich aus dem Geräteturnen kam, war es das „5.“ Gerät auf dem ich mich ausprobieren konnte. Und was soll ich noch sagen. Natürlich bin ich dort gleich nach den Sommerferien zur „Süderin“ geworden. ;)
Nach einigen Jahren Wettkämpfe, kamen dann der Vorturner-, Kampfrichter- und schließlich der Trainerschein dazu.
Seitdem unterrichte ich diese wundervolle Sportart. Viele Jahre im SV 1873 Nbg. Süd zusammen mit Dagmar Melchert (frühere Bezirksfachwartin) und nun im eigenen Verein Trampolin & Turnen 2022.
2019 wurde ich zur Bezirksfachwartin Mittelfranken im Trampolinturnen gewählt und mich 2023 zusätzlich als kommissarischen Gaufachwartin zur Verfügung gestellt um den Vereinen im Gau eine direkte Ansprechpartnerin rund um die Themen Ausbildung, Fortbildung und Wettkämpfe zu bieten.
Wir wünschen Euch viel Spass bei der Arbeit im TG.
Solltet auch Ihr Interesse an an der Mitarbeit im Turngau-Team haben, könnt ihr euch gerne bei Werner Krauter (werner.krauter@btv-turnen.de), dem Vorsitzenden oder bei der GS Mittelfranken (tanja.duerbeck@btv-turnen.de) melden.
________________________________________________________________________________________________
Satzung und Ordnungen - seitlicher Reiter
Dort finden alle ehrenamtlichen Mitarbeiter schnell die neue Finanzordnung, nach der Lehrgänge und Wettkämpfe zu gestalten und abzurechnen sind.
_________________________________________________________________________________________________
Seitlich in den Reitern findet Ihr künftig
alle Wettkämpfe - Lehrgänge - Veranstaltungen & Events - Berichte und vieles mehr ...
eben alles, was bei uns im Turngau angeboten wird und stattfindet.
Wir hoffen, Ihr findet auf unserer neuen Homepage alle Informationen, die Ihr benötigt.
Bei Fragen und Anregungen gerne an: tanja.duerbeck@btv-turnen.de
Tanja Dürbeck hat die Leitung der GS Mittelfranken und steht Euch mit Rat und Tat zur Verfügung.
__________________________________________________________________________________________________
Vereine
DTB-Nummer | BLSV-Nummer | Name | BTV-Mitglied | Turnbezirk | Turngau |
---|---|---|---|---|---|
0221038 | 50178 | TSV Frauenaurach | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0231243 | 50599 | SV Schwaig | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251002 | 50091 | Vital-Sportverein Pegnitzgrund Lauf e.V. | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251009 | 50272 | SpVgg Heßdorf | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251010 | 50277 | Spielvereinigung Hüttenbach - Simmelsdorf 1931 | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251011 | 50304 | SF-Laubendorf | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251012 | 50309 | SK Heuchling | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251020 | 50020 | TSV 1861 Zirndorf | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251021 | 50060 | ASC Boxdorf 1933 e.V. | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251024 | 50501 | 1.FC Reichenschwand | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251025 | 50025 | TSV Ammerndorf | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251030 | 50605 | SV Simonshofen | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251035 | 50744 | TSV Vestenbergsgreuth | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251036 | 50824 | TTA D.Schützenverein Gersdorf | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251045 | 51554 | Team Klinikum Nürnberg | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251048 | 51643 | Nürnberger Fechtclub | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251049 | 50049 | Baiersdorfer SV | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251054 | 50356 | SB Bayern 07 | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251078 | 50078 | TSV Burgthann | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251082 | 50082 | TSV Cadolzburg | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251125 | 50067 | SV Bubenreuth | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251129 | 50090 | SPVGG Diepersdorf | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251132 | 50132 | TV 1848 Erlangen | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251133 | 50133 | Turnerbund 1888 Erlangen | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251137 | 50134 | SpVgg Erlangen | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251138 | 50111 | SC Eckenhaid | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251139 | 50149 | FSV Erlangen-Bruck | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251140 | 50150 | TV 1861 Erlangen-Bruck | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251148 | 50173 | TSV Fischbach | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251156 | 50156 | 1.FC Eschenau | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251162 | 50162 | ASV Fürth | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251163 | 51163 | DARC e.V. | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251165 | 50290 | 1. FC Kalchreuth | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251167 | 50297 | TSV Kornburg | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251168 | 50168 | TSV 1904 Feucht e.V. | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251169 | 50325 | ASV Möhrendorf 1947 | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251176 | 50365 | ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251183 | 50183 | TV 1860 Fürth | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251187 | 50447 | TV Glaishammer 1862 | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251191 | 50191 | TSV 1895 Burgfarrnbach | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251198 | 50537 | TSV 1899 Röthenbach | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251205 | 50621 | SV Tennenlohe | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251209 | 50644 | Sportclub Uttenreuth 1923 | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251210 | 50646 | TV Vach | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251212 | 50667 | ASV Weinzierlein | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251214 | 50670 | FSV Weißenbrunn 1949 | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251218 | 50704 | SC Worzeldorf | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251246 | 50246 | TSV Hemhofen | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251265 | 50265 | TS Herzogenaurach 1861 | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251278 | 51278 | TG Röttenbach | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251292 | 50292 | TSV Katzwang 05 | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251311 | 50311 | TSV Lauf | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251337 | 51337 | Aktiv-Team Röttenbach | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251354 | 50354 | SpVgg Nürnberg | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251359 | 50359 | SC Nürnberg 04 | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251402 | 51402 | TSG Weisendorf | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251415 | 50415 | SG Nürnberg-Fürth 1883 | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251424 | 50424 | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251440 | 50440 | TSV 1846 Nürnberg | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251441 | 50441 | Post SV Nürnberg e.V. | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251450 | 50450 | VfL Nürnberg e.V. | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251470 | 50470 | TuSpo 1888 Nürnberg | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251474 | 50474 | TV Eibach 03 | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251479 | 50479 | Gesundheitsgymnastik Gartenstadt | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251508 | 50508 | SV 1949 Offenhausen | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251524 | 50524 | SV Puschendorf | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251562 | 50562 | TSV 04 Rückersdorf | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251602 | 50602 | TSV Ochenbruck 21/25 e.V. | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251612 | 50612 | MTV Stadeln | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251617 | 50617 | TSV Stein | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251649 | 50649 | ASV Veitsbronn-Siegelsd. | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251660 | 50660 | SV Weiherhof | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251701 | 50701 | TV Nürnberg-Reichelsdorf 1928 | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251730 | 50730 | TSV Marloffstein | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251731 | 50248 | Tuspo Heroldsberg | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0251735 | 50021 | TSV Altenfurt | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0252045 | 50699 | SpVgg-DJK Wolframs-Eschenb. | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0253054 | 50016 | TV 1881 Altdorf | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
0290023 | 50296 | SpVgg Sittenbachtal | ja | Mittelfranken | TG Nürnberg-Fürth-Erlangen |
Der Turngau
Zahlen, Daten, Fakten - Der Turngau Nürnberg-Fürth-Erlangen
Landkreise : | Nürnberger Land, Fürth, Erlangen-Höchstadt | |
kreisfreie Städte : | Fürth, Nürnberg, | |
Turnbezirk : | Mittelfranken | |
Mitgliedsvereine im BTV : | (Stand 05/2022) | |
Web : | https://mittelfranken.btv-turnen.de/nuernberg-fuerth-erlangen | |
Konto : | BTV - Turngau Nürnberg-Fürth-Erlangen | |
IBAN |
DE |
Chronik
hier folgen Infos zur Chronik
Newsletter

Hier findet Ihr künftig unsere Newsletter
Mit Informationen zu aktuellen, aber auch Rückblicken auf Veranstaltungen die bei uns im Turnbezirk und seinen 3 Turngauen statt gefunden haben.
________________________________________________________________________________________________________________________
ANSPRECHPARTNER IM TURNGAU
findet Ihr auf der rechten Seite unter GAUVORSTAND Nürnberg-Fürth-Erlangen
__________________________________________________________________________________________________
TURNGAU & MITTELFRANKEN - EVENTS
Im Slider seht ihr die aktuellsten Veranstaltungen. Unter dem Button ALLE EVENTS könnt Ihr sortieren und weitere Veranstaltungen finden.
____________________________________________________________________________________________________
TURNGAU & MITTELFRANKEN - NEWS
Im Slider seht ihr die aktuellsten Veranstaltungen. Unter dem Button ALLE NEWS könnt Ihr sortieren und weitere Veranstaltungen finden.


Stellv. Bezirksvorsitzender Breitensport & Leistungssport Mittelfranken, Gauvorsitzender Nürnberg-Fürth-Erlangen
Werner Krauter
werner.krauter@btv-turnen.de